 |
Bearing Weight | 6.6000 Kg 3.0000 lb
|
D - Cup Outer Diameter | 6.6929 in 170.000 mm
|
d - Cone Bore | 3.7402 in 95.000 mm
|
B - Cone Width | 1.2598 in 32.000 mm
|
C - Cup Width | 1.0630 in 27.000 mm
|
T - Bearing Width | 1.3583 in 34.500 mm
|
Z - Number of Rollers Per Row | 18
|
R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.120 in 3.050 mm
|
r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.100 in 2.54 mm
|
da - Cone Frontface Backing Diameter | 4.09 in 103.89 mm
|
db - Cone Backface Backing Diameter | 4.29 in 108.97 mm
|
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 6.30 in 160.00 mm
|
Db - Cup Backface Backing Diameter | 6.10 in 154.94 mm
|
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.18 in 4.57 mm
|
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.13 in 3.30 mm
|
a - Effective Center Location3 | -0.03 in -0.80 mm
|
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1 | 13700 lbf 60900 N
|
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2 | 52800 lbf 235000 N
|
C0 - Static Radial Rating | 62100 lbf 276000 N
|
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3 | 9850 lbf 43800 N
|
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 127.7
|
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 36.9
|
Cg - Geometry Factor | 0.0898
|
|
LUOYANG VICTOR PACIFIC BEARING CO.,LTD. Professional Timken X30219 - Y30219, we provide high quality Timken X30219 - Y30219 bearings, Timken X30219 - Y30219 bearings to ensure they achieve excellent performance and achieve the most favorable price and long life, giving reduce distress, which is dated Timken X30219 - Y30219 bearings price and availability of stock, or if you want to know more technical information leading Timken X30219 - Y30219 bearings and related models, please contact us, and we supply FAG, Timken bearings, NSK bearings, INA bearings and other brands, which are equivalent to Timken X30219 - Y30219 bearing contact us for details:
admin@tradebearings.com
Timken EE450551 - 451212 bearing
Timken 22222YMW33C3 bearing
Timken 597 - 592D bearing
Timken NCF18/630V bearing
Timken EE647220 - 647285 bearing
Timken H247549D - H247510 bearing
Timken 2582 - 2525 bearing
Timken 542 - 533A bearing
Timken 6455 - 6420 bearing
Timken LM67048 - LM67014 bearing