 |
Bearing Weight | 1364.0000 lb 618.7000 Kg
|
D - Outer Diameter | 32.2835 in 820.000 mm
|
d - Bore | 15.7480 in 400.000 mm
|
B - Inner Ring Width | 9.5669 in 243.000 mm
|
B - Outer Ring Width | 9.5669 in 243.000 mm
|
Z - Number of Rollers Per Row | 16
|
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 0.24 in 6.00 mm
|
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 0.24 in 6.00 mm
|
da - Inner Ring Backing Diameter | 19.50 in 495.3 mm
|
Da - Outer Ring Backing Diameter | 28.61 in 726.80 mm
|
D1 - Outer Ring Breakout Diameter | 27.6300 in 701.700 mm
|
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 1620000 lbf 7220000 N
|
C0 - Static Radial Rating | 2270000 lbf 10100000 N
|
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 390
|
Reference Thermal Speed Rating (Oil)5 | 430
|
Cg - Geometry Factor6 | 0.1185
|
|
LUOYANG VICTOR PACIFIC BEARING CO.,LTD. Professional Timken 22380YMB, we provide high quality Timken 22380YMB bearings, Timken 22380YMB bearings to ensure they achieve excellent performance and achieve the most favorable price and long life, giving reduce distress, which is dated Timken 22380YMB bearings price and availability of stock, or if you want to know more technical information leading Timken 22380YMB bearings and related models, please contact us, and we supply FAG, Timken bearings, NSK bearings, INA bearings and other brands, which are equivalent to Timken 22380YMB bearing contact us for details:
admin@tradebearings.com
Timken LM67048 - LM67014 bearing
Timken EE450551 - 451212 bearing
Timken 6455 - 6420 bearing
Timken EE647220 - 647285 bearing
Timken 597 - 592D bearing
Timken 22222YMW33C3 bearing
Timken 542 - 533A bearing
Timken H247549D - H247510 bearing
Timken 2582 - 2525 bearing
Timken NCF18/630V bearing